名称 | 哈希货号 | 主要技术参数 | 单价 |
实验室BOD分析仪BODTrak® II | 2952400-CN | 量程:0-35、0-70、0-350和0-700mg/L,样品个数:6个/次(473ml/瓶),操作温度:20℃,电源:220VAC | 46038.3 |
COD测定仪DR1010 | 9185000 | 波长范围:420nm和610nm,波长精度:±1nm,LCD显示,电源:220VAC或4节AA碱性电池 | 17457.3 |
实验室COD测定仪DR1010仪器套装一 | 9185700 | 包括:DR1010仪器和DRB200消解器各一套 | 30649.5 |
便携式多参数比色计DR900 | 9385100 | 波长:420、520、560和610nm,波长精度:±1nm,预置程序:90条,用户程序:10个,数据存储:500个测量值,显示:中文背光LCD,接口:MiniUSB,电源:4节AA电池,防护等级:IP67 | 24893.4 |
便携式数字化电导率分析仪HQ14d | HQ14D53000000 | 显示:LCD,电源:4节AA电池 | 10863.3 |
便携式数字化多参数分析仪HQ40d | HQ40D53000000 | 显示:LCD,电源:220VAC或4节AA电池 | 20111.7 |
便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪TSS Portable | LXV322.99.00002 | 浊度:0.001-4000NTU,SS:0.001-400g/L,带10m电缆,显示:LCD,电源:可充电电池 | 48848.1 |
IL500总磷/总氮自动分析仪IL500P分析单元 | LPV401.99.00000 | 量程:0.01-3.8mg/L,准确度:<2%在1mg/L,**度:<1%,显示:LCD,电源:220VAC | 302265.6 |
便携式五参数分析仪MS5主机 | MS5BASE | 外径:4.4cm;长度:74.9cm(配电池仓) | 57367.8 |
便携式六参数分析仪DS5主机 | DS5BASE | 外径:8.9cm;长度:58.4cm | 74991 |
七参数在线分析仪DS5X主机 | DS5XBASE | 外径:8.9cm;长度:58.4cm | 83025.6 |
紫外可见分光光度计DR6000 | LPV441.99.00002 | 波长范围:190-1100nm,波长准确度:±1nm(200-900nm),预置程序:250多种,用户程序:200个,数据存储:5000个测量值,显示:中文彩色触摸屏,接口:USB、以太网,电源:220VAC | 145189.8 |
可见分光光度计DR3900 | LPV440.99.00002 | 波长范围:320-1100nm,波长准确度:±1.5nm(340-900nm),预置程序:240多种,用户程序:100个,数据存储:2000个测量值,显示:中文彩色触摸屏,接口:USB、以太网,电源:220VAC | 72588.6 |
便携式分光光度计DR1900(DR1900-05K) | DR1900-05K | 波长范围:340-800nm,波长准确度:±2nm,预置程序:260多种,用户程序:50个,数据存储:500个测量值,显示:中文触摸屏,接口:miniUSB,电源:4节AA电池,防护等级:FIP67,带USB+电源模块 | 55314 |
便携式水质分析实验室(通用型)DREL1900 | 2922401-CN | 可测量酸度、碱度、硬度、氨、溴、pH、电导率、溶解氧、ORP、溶解性总固体及温度等20余项参数 | 79772.7 |
便携式水质分析实验室(完全型)DREL1900 | 2922601-CN | 可测量酸度、碱度、硬度、氨、溴、pH、电导率、溶解氧、ORP、溶解性总固体及温度等20余项参数 | 113360.1 |
便携式水质分析实验室(工业型)DREL1900 | 2922501 | 可测量酸度、碱度、硬度、氨、溴、pH、电导率、溶解氧、ORP、溶解性总固体及温度等20余项参数 | 0 |
耗氧量/高锰酸盐指数快速测定仪COD-60A | COD60A-2-6 | 量程:标准:0~20/40/100/200/400/1000mg/L,任意:0~(10~2000mg/L可设定),0~20mg/L以上需进行稀释;重现性:±2%FS,数据存储:100数据(测定时间、试样编号、结果),显示:LCD,电源:220VAC | 118897.8 |
IL500自动进样器(53孔) | LQV134.99.20000 | 134223.6 | |
专业液体色度仪LICO690 | LMV187.99.40001 | 26个色标直接内置于仪器中:包括碘、Hazen(铂-钴)、Gardner(加德纳)、药典等传统色标,以及诸如Saybolt(赛波特)、AOCS、ASTM等的特定色标。 | 236831.7 |
液体色度仪LICO620 | LMV187.99.20001 | 可测量五种ISO/ASTM色度:Hazen/APHA/PtCo-colour标准、Gardner-colour标准、Iodine-colour标准、Saybold-colour标准、ASTMD1500标准,波长范围:380-720nm,波长**度:±1.5nm(波长范围340-720nm),数据储存:400,显示:彩色触摸屏,接口:USB、以太网,电源:220VAC | 136269 |
便携式水质毒性分析仪(化学发光法)Eclox TM(2886800-CN) | 2886800-CN | 工作温度:5℃~40℃使用环境湿度:20%~80%测试参数:砷、发光毒性、余氯、总氯、铂钴色度、神经毒剂、杀虫剂、pH、总溶解性固体(电导率)单样检测时间:5min存储数据量200组以上 | 252331.8 |
便携式水质毒性分析仪(发光细菌法)Eclox TM(2887000) | 2887000 | 工作温度:5℃~40℃使用环境湿度:20%~80%测试参数:砷、发光毒性、余氯、总氯、铂钴色度、神经毒剂、杀虫剂、pH、总溶解性固体(电导率)单样检测时间:15min存储数据量200组以上0 | 155736 |
加热消解器DRB200(LTV082.80.40001) | LTV082.80.40001 | 带15个16mm消解孔,电源:220VAC | 16262.4 |
加热消解器DRB200(LTV082.80.30001) | LTV082.80.30001 | 带9个16mm和2个20mm消解孔,电源:220VAC | 15798.3 |
加热消解器DRB200(LTV082.80.42001) | LTV082.80.42001 | 带21个16mm和4个20mm消解孔,电源:220VAC | 22089.9 |
加热消解器DRB200(LTV082.80.44001) | LTV082.80.44001 | 带30个16mm消解孔,电源:220VAC | 22218 |
台式浊度仪TL2350 | LPV444.99.00310 | 浊度:0-10000NTU,显示:7寸彩色触摸屏,电源:220VAC | 77221.2 |
台式浊度仪TL2300 | LPV444.80.00210 | 量程:0-4000NTU,显示:7寸彩色触摸屏,电源:220VAC | 43554 |
便携式浊度仪2100Q | 2100Q01-CN | 量程:0-1000NTU,显示:LCD,电源:4节AA电池 | 22799.7 |
便携式比色计DR300-二氧化氯(LPV445.80.51110) | LPV445.80.51110 | 量程:0.05-5.00mg/L,电源:四节AAA碱性电池,防护等级:IP67 | 8015.7 |
便携式比色计DR300-氨氮(LPV445.97.40110) | LPV445.97.40110 | 量程:0.01-0.80mg/L,电源:四节AAA碱性电池,防护等级:IP67 | 8439.9 |
便携式比色计DR300-余氯/总氯(LPV445.80.00110) | LPV445.80.00110 | 量程:0.02-2.00mg/L或0.1-8.0mg/L,电源:四节AAA碱性电池,防护等级:IP67 | 8015.7 |
便携式比色计DR300-臭氧(LPV445.97.04110) | LPV445.97.04110 | 量程:0.01-0.25mg/L或0.01-0.75mg/L,电源:四节AAA碱性电池,防护等级:IP67 | 8439.9 |
便携式数字化ORP分析仪HQ11d | HQ11D53000000 | 显示:LCD,电源:4节AA电池 | 10932.6 |
便携式分光光度计DR1900 | DR1900-05C | 波长范围:340-800nm,波长准确度:±2nm,预置程序:260多种,用户程序:50个,数据存储:500个测量值,显示:中文触摸屏,接口:miniUSB,电源:4节AA电池,防护等级:FIP67 | 49144.2 |
IntelliCAL硝酸根离子分析包ISENO3181AP-CN | ISENO3181AP-CN | 14406 | |
台式激光浊度仪TU5200 | LPV442.99.01012 | 360°x90°光路系统,支持单点校准,无需硅油擦拭样品瓶,支持以太网/USB链接,彩色触摸屏 | 58184.7 |
台式激光浊度仪TU5200 | LPV442.99.01022 | 360°x90°光路系统,支持单点校准,无需硅油擦拭样品瓶,支持以太网/USB链接,彩色触摸屏 | 61721.1 |
台式浊度仪TL2360 | LPV444.99.00320 | 7寸彩色触摸屏FNU:0-1000FAU:20-10000NTU:0-10000吸光度:0-2.00透射比(%):1.0-100度(mg/L):1-100 | 77219.1 |
台式浊度仪TL2310 | LPV444.99.00120 | 7寸彩色触摸屏,量程:NTU/FNU:0-1000,浊度分辨率:0.001FNU/NTU | 43551.9 |
便携式数字化多参数分析仪HQ30d主机 | HQ30D53000000 | 15710.1 | |
便携式数字化溶解氧分析仪HQ30d | HQ30D53301000 | 原理:荧光法,量程:0-20mg/L,带1m电缆,显示:LCD,电源:4节AA电池 | 27770.4 |
便携式数字化溶解氧分析仪(带标准型电极)HQ30d(HQ30D53303000) | HQ30D53303000 | 原理:荧光法,量程:0-20mg/L,带3m电缆,显示:LCD,电源:4节AA电池 | 27568.8 |
便携式数字化溶解氧分析仪(带坚固型电极)HQ30d(HQ30D53315000) | HQ30D53315000 | 原理:荧光法,量程:0-20mg/L,带5m电缆,显示:LCD,电源:4节AA电池 | 29891.4 |
便携式数字化PH分析仪(带充液式标准型复合PH电极)HQ11dHQ11D53153000 | HQ11D53000000 | 显示:LCD,电源:4节AA电池 | 16123.8 |
凝胶坚固型复合PH电极PHC10105 | PHC10105 | 量程:0-14PH、-10~+110℃,带5m电缆, | 10193.4 |
纯水PH电极PHC73501 | PHC73501 | 量程:0-14PH,带1m电缆 | 9328.2 |
充液式标准型复合ORP电极MTC30103 | MTC30103 | 量程:±1200mv,带3m电缆 | 7528.5 |
凝胶坚固型复合ORP电极MTC10105 | MTC10105 | 量程:±1200mv,带5m电缆 | 11684.4 |
标准型电导率电极CDC40103 | CDC40103 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带3m电缆 | 8286.6 |
充液式标准型复合PH电极PHC30103 | PHC30103 | PH:0-14PH,温度:-10~+110℃,带3m电缆, | 5961.9 |
标准型溶解氧电极LDO10103 | LDO10103 | 溶解氧:0-20mg/L,带3m电缆 | 14053.2 |
坚固型溶解氧电极LDO10105 | LDO10105 | 溶解氧:0-20mg/L,带5m电缆 | 16692.9 |
坚固型电导率电极CDC40105 | CDC40105 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带5m电缆 | 13853.7 |
PH电极(集成参比电极)S5PHIREF | S5PHIREF | 10409.7 | |
LDO溶解氧电极S5LDO | S5LDO | 26077.8 | |
电导率电极S5COND | S5COND | 7448.7 | |
浊度电极MS5SCTURB | MS5SCTURB | 31707.9 | |
PH电极PHC10103 | PHC10103 | PH:0-14PH,温度:-10~+110℃,带3m电缆, | 5033.7 |
ORP电极MTC10103 | MTC10103 | 量程:±1200mv,带3m电缆 | 7219.8 |
PH充液式PH电极PHC30101 | PHC30101 | 5453.7 | |
LDO电极LDO10101 | LDO10101 | 13771.8 | |
电导率电极CDC40101 | CDC40101 | 7631.4 | |
PH电极PHC10101 | PHC10101 | 4542.3 | |
PH电极PHC10110 | PHC10110 | 11386.2 | |
PH电极PHC10115 | PHC10115 | 13492.5 | |
PH电极PHC10130 | PHC10130 | 14120.4 | |
PH电极PHC20101 | PHC20101 | 4294.5 | |
PH电极PHC20103 | PHC20103 | 4706.1 | |
PH电极PHC28101 | PHC28101 | 8343.3 | |
ORP电极MTC10101 | MTC10101 | 6386.1 | |
ORP电极MTC10110 | MTC10110 | 11724.3 | |
ORP电极MTC10115 | MTC10115 | 13944 | |
ORP电极MTC10130 | MTC10130 | 16474.5 | |
充液式ORP电极MTC30101 | MTC30101 | 7717.5 | |
LDO电极LDO10110 | LDO10110 | 17942.4 | |
LDO电极LDO10115 | LDO10115 | 21193.2 | |
LDO电极LDO10130 | LDO10130 | 23116.8 | |
电导率电极CDC40110 | CDC40110 | 13899.9 | |
电导率电极CDC40115 | CDC40115 | 15470.7 | |
电导率电极CDC40130 | CDC40130 | 15899.1 | |
IntelliCAL氨电极分析包ISENH3181AP-CN | ISENH3181AP-CN | 15128.4 | |
IntelliCAL氯离子电极分析包ISECL181AP-CN | ISECL181AP-CN | 14958.3 | |
IntelliCAL离子电极分析包ISEF121AP-CN | ISEF121AP-CN | 16640.4 | |
IntelliCAL离子电极分析包ISENH4181AP-CN | ISENH4181AP-CN | 14013.3 | |
IntelliCAL离子电极分析包ISENA381AP-CN | ISENA381AP-CN | 12198.9 | |
电极支架 | 8508850 | 3051.3 | |
浊度传感器DS5SCTURB | DS5SCTURB | 30989.7 | |
叶绿素a传感器DS5CHLOR | DS5CHLOR | 52283.7 | |
膜法溶解氧及电导探头S5DOCOND | S5DOCOND | 17669.4 | |
浊度传感器DS5XSCTURB | DS5XSCTURB | 30038.4 | |
蓝绿藻传感器DS5BGAFR | DS5BGAFR | 49261.8 | |
碱度/总碱度分析仪数字滴定器现场测试组件2063700-CN | 2063700-CN | 量程:10-4000mg/LCaCO3 | 4903.5 |
氯化物分析仪数字滴定器现场测试组件2063500-CN | 2063500-CN | 量程:10-8000mg/LCL- | 5199.6 |
起始工具包 | LZM354 | 含色度系列标准液、10个一次性塑料比色池(5cm)、10个圆形玻璃比色池(11mm) | 3601.5 |
IL500控制单元,115V/230V | LQV135.99.00000 | 53363.1 | |
IL500样品瓶(25mL) | LZQ035 | 932.4 | |
IL500磁力搅拌子 | LZQ045 | 1656.9 | |
操作说明书 | DOC022.52.90472 | 585.9 | |
RS232-PC(LIMS)连接电缆 | LZV087 | 2994.6 | |
LACHAT TRANS软件 | LZV453 | 7018.2 | |
IL500P消解分析单元管线套件 | LZV262 | 2244.9 | |
IL500自动进样单元管线套件 | LZV263 | 634.2 | |
IL500样品瓶(15mL) | LZQ034 | 926.1 | |
IL500自动进样器(36孔) | LQV134.99.10000 | 135057.3 | |
IL500N消解分析单元管线套件 | LZV423 | 2118.9 | |
IL500N分析单元,230V | LPV401.99.10000 | 量程:0.5-30mg/L(低量程)、30-150mg/L(高量程),准确度:<2%在15mg/L,**度:<1%,显示:LCD,电源:220VAC | 334330.5 |
滤膜法便携式微生物实验室MEL/MF | 2569700 | 82181.4 | |
滤膜法便携式微生物实验室总细菌培养基 | 2812450 | PK/50 | 1530.9 |
滤膜法便携式微生物实验室总大肠菌群/大肠杆菌培养基 | 2608450-CN | PK/50 | 2257.5 |
滤膜法便携式微生物实验室粪生大肠杆菌培养基 | 2373250 | PK/50 | 1486.8 |
内部电池仓MS5IBP | MS5IBP | 13578.6 | |
220V电源适配器 | 013450 | 2148.3 | |
外接电源适配器 | 013170HY | 2018.1 | |
10m连接电缆 | 015010 | 11358.9 | |
内部电池仓DS5IBP | DS5IBP | 11260.2 | |
便携包 | 011780 | 3473.4 | |
水样搅拌子 | S5CIRC | 7194.6 | |
砷现场快速分析实验箱0-500ppb | 2800000 | 3916.5 | |
砷现场快速分析实验箱0-4000ppb(停产) | 2822800-CN | 1579.2 | |
IL500P清洗溶液 | GCR100-CN | 417.9 | |
IL500N清洗溶液 | GCR200-CN | 1484.7 | |
IL500P/N零标液 | GCZ100 | 508.2 | |
IL500P/N低量程标液 | GCS050 | 615.3 | |
IL500P/N高量程标液 | GCS100 | 615.3 | |
发光细菌法测试套件 | LCW490-CN | 37737 | |
酸度分析仪数字滴定器现场测试组件2064000-CN | 2064000-CN | 量程:10-4000mg/LCaCO3 | 5334 |
总硬度分析仪数字滴定器现场测试组件2063600-CN | 2063600-CN | 量程:10-160mg/LCaCO3、100-4000mg/LCaCO3、1-16G.d.h、10-100+G.d.h | 5023.2 |
DR6000流通池组件 | LQV157.99.20002 | 14943.6 | |
DR3900流通池组件 | LQV157.99.10002 | 10143 | |
DR3800/2800/2700流通池组件 | 5940400 | 4779.6 | |
DR1900流通池组件 | LZV899 | 5640.6 | |
土壤提取加注组件 | 2775200 | 6352.5 | |
安全挡板 | 5004000 | 13486.2 | |
铁架台 | 92180603 | 附蝴蝶夹 | 299.25 |
实验室自升式平台 | 2274300 | 9328.2 | |
温度计 | 2635700 | 还需用到真空泵、搅拌装置、盐酸、硝酸、过硫酸钾、高锰酸钾、硫酸等试剂和配件,用户自备 | 1068.9 |
USB转RS232适配器 | 9796116895 | 789.6 | |
COD预制试剂0.7-40mg/L(2415815-CN) | 2415815-CN | PK/150 | 4065.6 |
COD预制试剂2125815-CN | 2125815-CN | PK/150 | 4321.8 |
COD预制试剂(标准方法:150℃、2小时)20-1500mg/L | 2125915-CN | PK/150 | 4321.8 |
COD预制试剂(标准方法:150℃、2小时)200-15000mg/L | 2415915-CN | PK/150 | 4069.8 |
COD预制试剂15-150mg/L | 2038215-CN | PK/150 | 3899.7 |
COD预制试剂(快速法:165℃、20分钟)100-1000mg/L | 2038315-CN | PK/150 | 3899.7 |
IL500P总磷分析试剂 | GCA100-CN | 3021.9 | |
IL500N总氮分析试剂 | GCA200-CN | 3015.6 | |
发光细菌法试剂(费氏弧菌冻干粉) | LCK491 | 0 | |
二氧化氯试剂(2770900-CN) | 2770900-CN | 816.9 | |
游离余氯试剂2105569-CN | 2105569-CN | 420 | |
氨氮试剂2668000-CN | 2668000-CN | 2051.7 | |
臭氧试剂2516025-CN | 2516025-CN | 623.7 | |
臭氧试剂2517025-CN | 2517025-CN | 630 | |
总氯试剂2105669-CN | 2105669-CN | 422.1 | |
铝试剂(2242000-CN) | 2242000-CN | 量程:0.008to0.800mg/L;100Tests | 2389.8 |
铝试剂(2603700-CN) | 2603700-CN | 量程:0.002to0.250mg/LAl3+;100Tests | 2654.4 |
铝试剂(TNT848-CN) | TNT848-CN | 量程:0.02to0.50mg/LAl;24/pkg | 1310.4 |
钡试剂 | 1206499-CN | 量程:2to100mg/L;100/pkg | 745.5 |
苯并三唑试剂 | 2141299-CN | 量程:Benzotriazole1.0to16.0mg/L;100/pkg | 976.5 |
硼试剂 | 1417099-CN | 量程:0.2to14.0mg/L;pk/100 | 1617 |
溴试剂 | 2105669-CN | 量程:0.05to4.50mg/L;100/pkg | 422.1 |
一氯胺试剂(2805145-CN) | 2805145-CN | 量程:0.1to10.0mg/LCl;50tests, | 2121 |
一氯胺试剂(2802246-CN) | 2802246-CN | 737.1 | |
氯化物试剂 | 2319800-CN | 量程:0.1to25.0mg/LCl–;50Tests | 1253.7 |
二氧化氯试剂(2242300-CN) | 2242300-CN | 量程:0.01to1.00mg/L;100Tests | 1314.6 |
游离余氯试剂1407099-CN | 1407099-CN | 量程:0.1to10.0mg/LasCl2;100/pkg | 501.9 |
游离余氯试剂2802299-CN | 2802299-CN | 量程:0.04–4.50mg/LCl2;50tests | 1335.6 |
游离余氯试剂2105545-CN | 2105545-CN | 量程:0.09to5.00mg/L;50/pkg | 1104.6 |
总余氯试剂2557000-CN | 2557000-CN | 量程:0.02to2.00mg/L; | 945 |
总余氯试剂1406499-CN | 1406499-CN | 量程:0.1to10.0mg/LasCl2;100/pkg | 491.4 |
总余氯试剂2563000-CN | 2563000-CN | 量程:2to500μg/LasCl2;20tests | 976.5 |
总余氯试剂2105645-CN | 2105645-CN | 量程:0.09to5.00mg/L;50/pkg | 1064.7 |
氯&总氯试剂 | TNT867 | 量程:0.05to2.00mg/LCl2;24tests | 781.2 |
六价铬试剂 | 1271099-CN | 量程:0.010to0.700mg/LCr6+;100/pkg | 619.5 |
总铬试剂 | 2242500-CN | 量程:0.01-0.70mg/L;100tests | 2706.9 |
六价铬&总铬试剂 | TNT854-CN | 量程:0.03to1.00mg/LCr;25/pkg | 1325.1 |
钴试剂 | 2651600-CN | 量程:0.006-2.000mg/Lmg/L;100tests | 2803.5 |
样品制备试剂 | TNT890-CN | 50digestions | 1719.9 |
铜试剂2105869-CN | 2105869-CN | 量程:0.04to5.00mg/L;100/pkg | 879.9 |
铜试剂TNT860-CN | TNT860-CN | 量程:0.1-8.0mg/L;25tests | 1236.9 |
铜试剂2603300-CN | 2603300-CN | 量程:2-210µg/LCu;100tests | 3750.6 |
氰化物试剂 | 2430200-CN | 量程:0.002to0.240mg/LCN–;100tests | 1663.2 |
氰尿酸试剂 | 246066-CN | 量程:5to50mg/L;50/pkg | 491.4 |
氟化物试剂 | 44449-CN | 量程:0.02to2.00mg/LF–;125tests | 472.5 |
甲醛试剂 | 2257700-CN | 量程:3to500μg/L;100Tests | 3395.7 |
硬度试剂 | 2319900-CN | 量程:0.05to4.00mg/LCaandMgasCaCO3;100tests | 1335.6 |
总硬度试剂 | 2603100-CN | 量程:8to1000μg/LCaandMgasCaCO3;100tests | 4494 |
联氨试剂 | 179032-CN | 量程:4to600μg/L;100mLMDB | 363.3 |
铁试剂230149-CN | 230149-CN | 量程:0.009to1.400mg/L;500mL | 1362.9 |
铁试剂TNT858-CN | TNT858-CN | 量程:0.2to6.0mg/LFe;25/pkg | 894.6 |
空白试剂 | LCW919 | 327.6 | |
铁试剂230166-CN | 230166-CN | 量程:0.009to1.400mg/L;50/pkg | 394.8 |
总铁试剂2608799-CN | 2608799-CN | 量程:0.012to1.800mg/L;100/pkg | 674.1 |
总铁试剂2105769-CN | 2105769-CN | 量程:0.02to3.00mg/L;100/pkg | 434.7 |
总铁试剂2544800-CN | 2544800-CN | 量程:0.01to1.80mg/L;100tests | 2706.9 |
亚铁试剂 | 103769-CN | 量程:0.02to3.00mg/L;100/pkg | 508.2 |
铅试剂 | 2375000-CN | 量程:5to150µg/L;20tests | 4254.6 |
钼酸盐试剂2449400-CN | 2449400-CN | 量程:0.02-3.00mg/LMo6+;100/test | 1444.8 |
钼酸盐试剂2604100-CN | 2604100-CN | 量程:0.2to40.0mg/L;100tests | 2024.4 |
镍试剂2651600-CN | 2651600-CN | 量程:0.006-2.000mg/Lmg/L;100tests | 2803.5 |
镍试剂(DR900) | 2242600-CN | 量程:0.006-1.000mg/L;100tests | 4580.1 |
镍试剂TNT856-CN | TNT856-CN | 量程:0.1to6.0mg/LNi;25/pkg | 1327.2 |
总碱度试剂 | TNT870-CN | 量程:25-400mg/L,PK/25 | 718.2 |
硝酸盐试剂2106169-CN | 2106169-CN | 量程:0.3to30.0mg/LNO3–N;100/pkg(光度计测量) | 793.8 |
硝酸盐试剂2429800-CN | 2429800-CN | 量程:0.01to0.50mg/LNO3–N;100tests | 1400.7 |
硝酸盐试剂2605345-CN | 2605345-CN | 量程:0.2to30.0mg/LNO3–N;50/pkg | 1402.8 |
硝酸盐试剂TNT835-CN | TNT835-CN | 量程:0.23to13.50mg/LNO3–Nor1.00to60.00mg/LNO3;25/pkg | 884.1 |
硝酸盐试剂TNT836-CN | TNT836-CN | 量程:5–35mg/LNO3–Nor22–155mg/LNO3;25/pkg | 886.2 |
亚硝酸盐试剂2107169-CN | 2107169-CN | 量程:0.002to0.300mg/LNO2–N;100/pkg(DR500,DR3900,DR2800,DR2700);量程:0.005-0.35mg/l,100/pkg(DR890) | 709.8 |
亚硝酸盐试剂2107569-CN | 2107569-CN | 量程:2to250mg/L,NO2–N;100/pkg | 774.9 |
亚硝酸盐试剂2608345-CN | 2608345-CN | 量程:0.003to0.500mg/L,NO2–N;50/pkg | 1022.7 |
亚硝酸盐试剂TNT839-CN | TNT839-CN | 量程:0.015to0.600mg/L,NO2–Nor0.05to2.00mg/LNO2;25/pkg | 751.8 |
亚硝酸盐试剂TNT840-CN | TNT840-CN | 量程:0.6to6.0mg/L,NO2-Nor2.0to20.0mg/LNO2-;25/pkg | 730.8 |
氨氮试剂2458200-CN | 2458200-CN | 量程:0.02-2.50mg/L,NH3–N;250tests,纳氏法 | 1379.7 |
氨氮试剂2606945-CN | 2606945-CN | 量程:0.4to50.0mg/L,NH3–N;50tests | 1680 |
氨氮试剂TNT832-CN | TNT832-CN | 量程:2to47mg/L,NH3–N;25tests | 1029 |
氨氮试剂TNT830-CN | TNT830-CN | 量程:0.015to2.000mg/LNH3–N;25tests | 949.2 |
氨氮试剂TNT831-CN | TNT831-CN | 量程:1to12mg/L,NH3–N;25tests | 1117.2 |
游离氨试剂 | 2879200-CN | 量程:0.01to0.50mg/L,NH3–N;50tests | 2198.7 |
总氮试剂TNT827-CN | TNT827-CN | 量程:5to40mg/L,N;25/pkg;DRB2009x13mm+2x20mm | 1369.2 |
总氮试剂2714100-CN | 2714100-CN | 量程:2to150mg/L,N;25-50tests;DRB20015x16mm | 2526.3 |
总氮试剂2672245-CN | 2672245-CN | 量程:0.5to25.0mg/L,N;25-50tests;DRB20015x16mm | 2396.1 |
总氮试剂TNT826-CN | TNT826-CN | 量程:1to16mg/L,N;25vials;DRB2009x13mm+2x20mm | 1367.1 |
总氮试剂TNT828-CN | TNT828-CN | 量程:20to100mg/L,N;25/pkg;DRB2009x13mm+2x20mm | 1369.2 |
总无机氮试剂 | 2604945-CN | 2150.4 | |
硝酸盐试剂2604545-CN | 2604545-CN | 量程:0.02-2.50mg/L,NH3–N;水杨酸法;25-50tests | 1785 |
矿物稳定剂 | 2376626 | 量程:1to150mg/L;250tests | 283.5 |
聚乙烯醇分散剂 | 2376526 | 249.9 | |
氢氧化钾标准溶液2314426-CN | 2314426-CN | 214.2 | |
氢氧化钾标准溶液28232H-CN | 28232H-CN | 235.2 | |
KN指示剂溶液 | 2251926-CN | 266.7 | |
纳氏试剂2119449-CN | 2119449-CN | 932.4 | |
碳化硅颗粒,需确认是否要陪 | 2055734 | 1117.2 | |
TOC试剂2760445-CN | 2760445-CN | 量程:100to700mg/LC;50vials;DRB20015x16mm | 10193.4 |
TOC试剂2760345-CN | 2760345-CN | 量程:0.3to20.0mg/LC;50vials;DRB20015x16mm | 8360.1 |
TOC试剂2815945-CN | 2815945-CN | 量程:15to150mg/LC;50vials;DRB20015x16mm | 8265.6 |
CODCr试剂2415825-CN | 2415825-CN | 量程:0.7to40mg/LCOD;25/pkg;DRB20015x16mm | 781.2 |
CODCr试剂2125825-CN | 2125825-CN | 量程:3to150mg/LCOD;25/pkg;DRB20015x16mm | 764.4 |
CODCr试剂2125925-CN | 2125925-CN | 量程:20to1500mg/LCOD;25/pkg;DRB20015x16mm | 764.4 |
CODCr试剂2415925-CN | 2415925-CN | 量程:200to15,000mg/LCOD;25/pkg;DRB20015x16mm | 785.4 |
CODCr试剂TNT820-CN | TNT820-CN | 量程:1–60mg/LCOD;24/pkg;9x13mm+2x20mm | 938.7 |
CODCr试剂TNT821-CN | TNT821-CN | 量程:3to150mg/LCOD;25/pkg;9x13mm+2x20mm | 1003.8 |
CODCr试剂TNT822-CN | TNT822-CN | 量程:20to1500mg/LCOD;25/pkg;9x13mm+2x20mm | 1003.8 |
CODCr试剂TNT823-CN | TNT823-CN | 量程:250–15,000mg/LCOD;25/pkg;9x13mm+2x20mm | 1003.8 |
CODCr试剂无汞试剂消解法 | TNT825-CN | 量程:25to1000mg/LCOD;25/pkg;9x13mm+2x20mm | 1003.8 |
CODCr试剂2038225-CN | 2038225-CN | 快速法;量程:15至150mg/LCOD;25个/包;DRB20015x16mm | 724.5 |
CODCr试剂2038325-CN | 2038325-CN | 快速法;量程:100至1,000mg/LCOD;25个/包;DRB20015x16mm | 724.5 |
溶解氧试剂2501025-CN | 2501025-CN | 量程:6to800μg/LO2;25/pkg | 617.4 |
溶解氧试剂2515025-CN | 2515025-CN | 量程:1.0to40.0mg/LO2;25/pkg | 609 |
除氧剂试剂 | 2446600-CN | 5to600μg/Lcarbohydrazide;100/test | 1818.6 |
臭氧试剂2518025-CN | 2518025-CN | 量程:0–1.5mg/L;25/pkg | 630 |
土壤中多氯联苯 | 2773500 | 免疫管法;18tests | 4685.1 |
酚2试剂粉枕 | 183699-CN | 0.002-0.200mg/L,100tests | 378 |
硬度1缓冲液 | 42449-CN | 0 | 474.6 |
酚试剂粉末 | 87299-CN | 0 | 1249.5 |
膦酸盐试剂 | 2429700-CN | 量程:0.02to2.50and1.0to125.0mg/L;100tests,需用到:21134-00和20828-02 | 1894.2 |
酸可水解磷试剂 | 2742745-CN | 量程:0.06to3.50mg/LPO43–;50tests;DRB200Reactor,220V,15x16mm | 1732.5 |
活性磷试剂2244100-CN | 2244100-CN | 量程:0.23to30.00mg/LPO43–;100tests | 623.7 |
活性磷试剂2076032-CN | 2076032-CN | 量程:0.3to45.0mg/LPO43–;100mLMDB | 298.2 |
活性磷试剂2767345-CN | 2767345-CN | 量程:1.0to100.0mg/LPO43–;50vials | 1308.3 |
